Postado por Aldir Júnior de Sales Gomes - Conceição de Macabu/RJ
Resultados da 35ª rodada:
Próxima rodada:
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
| 20/11 | 20h30 | Orlando Scarpelli | Figueirense | x | Náutico | ||||
| 22/11 | 18h30 | Engenhão | Botafogo | x | Atlético-PR | ||||
| 22/11 | 18h30 | Canindé | Portuguesa | x | Goiás | ||||
| 22/11 | 18h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Santos | ||||
| 23/11 | 17h | Barradão | Vitória | x | Grêmio | ||||
| 23/11 | 17h | São Januário | Vasco | x | São Paulo | ||||
| 23/11 | 17h | Mineirão | Cruzeiro | x | Flamengo | ||||
| 23/11 | 19h10 | Beira-Rio | Internacional | x | Fluminense | ||||
| 23/11 | 19h10 | Ilha do Retiro | Sport | x | Atlético-MG | ||||
| 23/11 | 19h10 | Palestra Itália | Palmeiras | x | Ipatinga | ||||
Classificação:
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | São Paulo | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 62 | 34 | 28 | 65% |
| 2º | Grêmio | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 51 | 30 | 21 | 63% |
| 3º | Flamengo | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 59 | 37 | 22 | 60% |
| 4º | Cruzeiro | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58% |
| Palmeiras | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 44 | 9 | 58% | |
| 6º | Goiás | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 54 | 43 | 11 | 49% |
| Internacional | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 46 | 42 | 4 | 49% | |
| 8º | Coritiba | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 47 | 41 | 6 | 48% |
| 9º | Botafogo | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 39 | 8 | 47% |
| 10º | Atlético-MG | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | 45% |
| 11º | Vitória | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 42 | 0 | 43% |
| Sport | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 40 | -1 | 43% | |
| 13º | Santos | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 48 | -5 | 41% |
| 14º | Atlético-PR | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 47 | -10 | 39% |
| 15º | Fluminense | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 38% |
| Náutico | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38% | |
| 17º | Vasco | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 53 | 68 | -15 | 35% |
| 18º | Portuguesa | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34% |
| 19º | Figueirense | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 39 | 68 | -29 | 33% |
| 20º | Ipatinga | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 60 | -25 | 32% |
| Classificados para a Copa Libertadores | |
| Classificados para a Copa Sul-Americana | |
| Rebaixados para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
| % | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |

(,



















